| March 3, 2010 | ||
| 6:00 pm | to | 9:00 pm |
| 6:00 pm | to | 9:00 pm |
| March 4, 2010 | ||
| 7:30 pm | to | 9:00 pm |
| 7:30 pm | to | 9:00 pm |
| March 5, 2010 | ||
| 7:30 pm | to | 9:00 pm |
| 7:30 pm | to | 9:00 pm |
| March 6, 2010 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| 5:30 pm | to | 7:00 pm |
| 5:30 pm | to | 7:00 pm |
| March 7, 2010 | ||
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| 1:00 pm | to | 4:00 pm |
| 5:30 pm | to | 7:00 pm |
| 5:30 pm | to | 7:00 pm |

